Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что в России вырастет налог на добавленную стоимость (НДС). Он увеличится с 18% до 20%.
А значит цены на технику Apple тоже вырастут. Давайте прикинем, сколько будут стоить гаджеты компании.
Для расчета взята простая формула: цена*1,2/1,18, где 1,2 — 20% нового НДС, 1,18 — 18% старого НДС.
Такими будут цены на устройства Apple:
iPhone
iPhone X 64 Gb — 79 900 81 345 руб.
iPhone X 256 Gb — 91 990 93 549 руб.
iPhone 8 64 Gb — 56 990 57 955 руб.
iPhone 8 256 Gb — 68 990 70 159 руб.
iPhone 8 Plus 64 Gb — 64 900 66 091 руб.
iPhone 8 Plus 256 Gb — 76 990 78 294 руб.
iPhone 7 32 Gb — 43 990 44 735 руб.
iPhone 7 128 Gb — 51 990 52 871 руб.
iPhone 7 Plus 32 Gb — 52 990 53 888 руб.
iPhone 7 Plus 128 Gb — 60 990 62 023 руб.
iPhone 6s 32 Gb — 35 990 36 600 руб.
iPhone 6s 128 Gb — 43 990 44 735 руб.
iPhone 6s Plus 32 Gb — 43 990 44 735 руб.
iPhone 6s Plus 128 Gb — 51 990 52 871 руб.
iPad
iPad mini 4 128 Gb Wi-Fi — 29 990 30 498 руб.
iPad mini 4 128 Gb Wi-Fi+Cellular — 39 990 40 667 руб.
iPad 32 Gb Wi-Fi — 24 990 25 413 руб.
iPad 32 Gb Wi-Fi+Cellular — 34 990 35 583 руб.
iPad 128 Gb Wi-Fi — 31 990 32 532 руб.
iPad 128 Gb Wi-Fi+Cellular — 41 990 42 701 руб.
iPad Pro 10,5″ 64 Gb Wi-Fi — 46 990 47 786 руб.
iPad Pro 10,5″ 64 Gb Wi-Fi+Cellular — 56 990 57 955 руб.
iPad Pro 10,5″ 256 Gb Wi-Fi — 58 990 59 989 руб.
iPad Pro 10,5″ 256 Gb Wi-Fi+Cellular — 68 990 70 159 руб.
iPad Pro 10,5″ 512 Gb Wi-Fi — 74 990 76 261 руб.
iPad Pro 10,5″ 512 Gb Wi-Fi+Cellular — 84 990 86 430 руб.
iPad Pro 12,9″ 64 Gb Wi-Fi — 58 990 59 989 руб.
iPad Pro 12,9″ 64 Gb Wi-Fi+Cellular — 68 990 70 159 руб.
iPad Pro 12,9″ 256 Gb Wi-Fi — 70 990 72 193 руб.
iPad Pro 12,9″ 256 Gb Wi-Fi+Cellular — 80 990 82 362 руб.
iPad Pro 12,9″ 512 Gb Wi-Fi — 86 990 88 464 руб.
iPad Pro 12,9″ 512 Gb Wi-Fi+Cellular — 96 990 103 970 руб.
Mac
MacBook 12″ — от 94 990 96 600 руб.
MacBook Air — от 72 990 74 227 руб.
MacBook Pro 13″ — от 94 990 96 600 руб.
MacBook Pro 15″ — от 174 990 177 955 руб.
iMac 21,5″ — от 79 990 81 345 руб.
iMac 27″ — от 131 990 134 227 руб.
iMac Pro 27″ — от 379 990 386 430 руб.
Apple TV
Apple TV 32 Gb — 13 490 13 718 руб.
Apple TV 64 Gb — 14 490 15 244 руб.
Apple TV 4K 32 Gb — 11 490 11 684 руб.
Apple Watch, iPod и AirPods
Apple Watch Series 1 — 18 490 18 803 руб.
Apple Watch Nike+ — 24 490 24 905 руб.
Apple Watch Series 3 — 24 490 24 905 руб.
iPod Touch 6 поколения 32 Gb — 16 690 16 972 руб.
iPod Touch 6 поколения 128 Gb — 24 490 24 905 руб.
AirPods — 11 990 12 193 руб.
Разница есть, но не очень критичная
Наверняка вы уже успели провернуть в голове различные ценовые диапазоны, которые образуются из-за НДС в 20%. Но на деле все оказалось немного более приземлённым.
В целом, расценки выросли на 2-3 тыс. рублей. Это не так много, как могло бы показаться. Единственный ощутимый рост оказался у iMac Pro — аж на 7 тыс. рублей. Но, учитывая его стоимость, это будет не так заметно.
Источник: